Úvod Reprosoustava Postel Bedna na věž Soubor Jiskra Kniha návštěv
Vysokotónový reproduktor ARV-104-04/4
|
||
Vysokotónový reproduktor s textilní hemisférickou membránou a kmitací cívkou na kaptonovém formeru pro náročné aplikace
v kvalitních reproduktorových soustavách. |
||
AKUSTICKÁ DATA | ||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 45 | W |
Krátkodobý maximální příkon 2) | 200 | W |
Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
Rezonanční kmitočet Fs | 0.0 | Hz |
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 2500 - 18000 | Hz |
Charakteristická citlivost 3) | 91 | dB |
MECHANICKÁ DATA | ||
Materiál kmitací cívky | kapton | |
Průměr kmitací cívky | 25.5 | mm |
Výška vinutí kmitací cívky | 2.3 | mm |
Průměr jádra | 24.9 | mm |
Výška vzduchové mezery | 3.5 | mm |
Vnější průměr magnetu | 72 | mm |
Vnitřní průměr magnetu | - | mm |
Výška magnetu | 15 | mm |
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
Hmotnost | 0.6 | kg |
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
Zkušební napětí | 3.2 | V |
Kmitočtový rozsah | 20 - 20000 | Hz |
1) Dle ČSN IEC 268-5, bez ozvučnice, s předřazeným filtrem dle obr., 100 hod. nepřerušovaně. 2) Dle ČSN IEC 268-5, bez ozvučnice, s předřazeným filtrem dle obr., 100 hod. nepřerušovaně. |
||
|
||
3) Dle ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1 W, 1 m, 2500 - 18000 Hz |
||
Kmitočtová charakteristika |
||
Výkres |
Copyright © 2006-2023 marekweb.eu
webmaster@marekweb.eu
webhosting: www.endora.cz