Úvod Reprosoustava Postel Bedna na věž Soubor Jiskra Kniha návštěv
Hlubokotónový reproduktor ARN-188-05/4
|
||
Hlubokotónový reproduktor pro aplikace v Hi-Fi reproduktorových soustavách.
od typu ARN-188-03 se liší lesklým nátěrem vyzařovací membrány do spirály. |
||
AKUSTICKÁ DATA | ||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 60 | W |
Krátkodobý maximální příkon 2) | 120 | W |
Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 42.1 | Hz |
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 40 - 4000 | Hz |
Charakteristická citlivost 3) | 85 | dB |
TS PARAMETRY | ||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | ||
Efektivní plocha membrány Sd | 135 | cm2 |
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 3.5 | Ohm |
Mechanický činitel jakosti Qms | 4.39 | |
Elektrický činitel jakosti Qes | 0.54 | |
Celkový činitel jakosti Qts | 0.48 | |
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.4 | mH |
Ekvivalentní objem Vas | 27.6 | l |
Celková kmitající hmotnost Mms | 13.2 | g |
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 1081 | uM/Newton |
Silový faktor Bl | 4.7 | Tm |
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 7.0 | mm |
MECHANICKÁ DATA | ||
Materiál kmitací cívky | hliník | |
Průměr kmitací cívky | 25.4 | mm |
Výška vinutí kmitací cívky | 13 | mm |
Průměr jádra | 25 | mm |
Výška vzduchové mezery | 5 | mm |
Vnější průměr magnetu | 82 | mm |
Vnitřní průměr magnetu | 33 | mm |
Výška magnetu | 17 | mm |
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
Hmotnost | 1 | kg |
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
Zkušební napětí | 3 | V |
Kmitočtový rozsah | 30 - 5000 | Hz |
1) DIN ČSN 268-5, uzavřená ozvučnice 10 dm3, přerušovaný signál 300 hod. 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 10 dm3. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1W, 1 m, 80 - 2000 Hz 4) ±10% 5) Špička - špička |
||
Kmitočtová charakteristika |
||
Impendanční křívka |
||
Výkres |
Copyright © 2006-2023 marekweb.eu
webmaster@marekweb.eu
webhosting: www.endora.cz